葡萄牙語(Português)是羅曼語族的一種語言。使用它的國家和地區(qū)包括葡萄牙、巴西、安哥拉、中國澳門、西班牙、莫桑比克和東帝汶,共計超過2億人口。
葡萄牙從15世紀(jì)和16世紀(jì)開始向外進行殖民擴張,建立了包括了美洲的巴西、亞洲的澳門和日本的殖民統(tǒng)治。葡萄牙語也由此擴展到當(dāng)今的一些獨立國家中,并成為一些國家最常用的第二外語。葡萄牙語共有超過20種克里奧爾語方言。它同時還是安道爾、盧森堡和納米比亞重要的少數(shù)民族語言。同時,大量的葡萄牙語使用者向法國的巴黎、美國的波士頓、新貝德福德、紐華克等地的移民,也形成了很多葡萄牙語社區(qū)。
| 葡語國家及區(qū)域 | |||
|---|---|---|---|
| 國家 | 使用人口比例 (母語) |
使用人口比例 | 人口 (2003年7月) |
| 非洲 | |||
| 安哥拉 | 60% | NA | 10,766,471 |
| 佛得角 | NA | 72% | 412,137 |
| 幾內(nèi)亞比索 | NA | 14% | 1,360,827 |
| 莫桑比克 | 9% | 40% | 17,479,266 |
| 圣多美及普林西比 | 50% | 95% | 175,883 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | NA | NA | 504,000 |
| 非官方語言: | |||
| 納米比亞 | 20% | 20% | 1,927,447 |
| 南非共和國 | 2% | 2% | 42,768,678 |
| 亞洲 | |||
| 東帝汶 | NA | 15% | 997,853 |
| 澳門(中國) | 2% | 3% | 469,903 |
| 非官方語言: | |||
| 達曼(印度) | 10% | 10% | NA |
| 果阿(印度) | 3-5% | 5% | NA |
| 歐洲 | |||
| 葡萄牙 | 100% | 100% | 10,102,022 |
| 加利西亞(西班牙) | 100% | 100% | 2,900,000 |
| 非官方語言: | |||
| 盧森堡 | 14% | 14% | 454,157 |
| 安道爾 | 11% | 11% | 69,150 |
| 瑞士 | 2% | 2% | 7,318,638 |
| 法國 | 1% | 1% | 60,180,529 |
| 美洲 | |||
| 巴西 | 99% | 100% | 182,032,604 |
| 非官方語言: | |||
| 百慕達 | 4% | 4% | 64,482 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 1-2% | 1-2% | 24,654,694 |
| 加拿大 | 1-2% | 1-2% | 32,207,113 |
| 荷屬安地列斯群島 | 1% | 1% | 216,226 |







